![]()
Magíster en Ingeniería Doble Titulación Univalle - UNESCO-IHE
4 semestres (presencial)
La Universidad del Valle (UNIVALLE Cali, Colombia) y el Instituto UNESCO-IHE Institute for Water Education (UNESCO-IHE Delft, the Netherlands) conjuntamente ofrecen el programa de grado de doble titulación en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Los estudiantes que completen exitosamente este programa obtendrán dos títulos de Maestría: i) uno de UNESCO-IHE (MSc en cualquiera de las tres opciones: Ingeniería Sanitaria, Ingeniería en Agua Potable o Ciencias y Tecnologías Ambientales); y ii) uno de Univalle (Maestría en Ingeniería, Área de Énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Modalidad Investigación).
10 Salarios Mínimos Legales Vigentes por semestre (Universidad del Valle, Colombia)
€ 12.586.45 (UNESCO-IHE Delft, the Netherlands)
Las clases se desarrollarán principalmente los días viernes y sábados de 08:00 AM a 06:00 PM
Pero también se pueden programaran actividades otros días de la semana.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Podrán aplicar al programa los candidatos con título de pregrado, preferiblemente en ciencias químicas o biológicas, en ingeniería civil, sanitaria, química, hidráulica, ambiental, industrial, mecánica o campos relacionados. Es recomendable que los candidatos posean un mínimo de tres años de práctica experiencia en investigación en ingeniería sanitaria o ingeniería ambiental. Sin embargo, todas las aplicaciones serán consideradas teniendo en cuenta los méritos individuales. Debido a que las clases y algunos exámenes son impartidos en inglés y español, es esencial que los candidatos tengan un buen conocimiento y manejo de idiomas.
Se espera que al finalizar el programa de estudios el egresado:
| TIPO | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNESCO-IHE | |
|---|---|---|---|
| MSc MWI - SE or WSE | MSc ES - EST | ||
| FOUNDATION I AUGUST - DECEMBER |
C1 - Chemistry of Environmental Pollution (3 UVC) | ||
| C2 - Environmental Pollution Microbiology (3 UVC) | |||
| C3 - Fundamentals of Environmental Processes (3 UVC) | |||
| C4 - Environment and Development (3 UVC) | |||
| C5 - Engineering Research Introduction (2 UVC) | |||
| 14 UVC = 23.9 ECTS | |||
| FOUNDATION II JANUARY |
M4 -Integrated Urban Water Management (5) 5 ECTS = 2.9 UVC |
ES 4 - Analytical tools in ES (5) 5 ECTS = 2.9 UVC |
|
| INTEGRATION SPECIALIZATION JANUARY - AUGUST |
M5-WSE - Conventional Water Treatment (5) | ES5 Environmental Systems Analysis (5) | |
| M5-SE - Urban Drainage and sewerage (5) | ES 6 Environmental Engineering (5) | ||
| M6-WSE - Groundwater Treatment and Resources (5) | ES 7Environm. Monitoring & Modelling (5) | ||
| M6-SE - Biological Wastewater Treatment (5) | ES 8 Cleaner Production & Water Cycle (5) | ||
| M7-WSE - Advanced Wter Treatment (5) | ES 9 Foreign Fieldtrip & Fieldwork ES (3.5) | ||
| M7-SE - Resources Oriented Sanitation (5) | ES 10 Aquatic Ecosystems (5) | ||
| M8-WSE -Water Transport and Distribution I (5) | ES 11 Elective (5) | ||
| M8-SE - Modelling of WWT Processes and Plants (5) | ES 12 Group Work (6.5) | ||
| M9 - International Fieldtrip (3.5) | 40 ECTS = 23.2 UVC | ||
| M10-WSE - Water Treatment Processes and Plants (5) | |||
| M10-SE - Industr. Effluents Treatment & Residuals Mgmt (5) M11 - Elective (5) |
|||
| M12 - Group work (6.5) | |||
| 40 ECTS = 23.2 UVC | |||
| INVESTIGATION SEPTEMBER - APRIL |
C9 –-Engineering research I (4 UVC) | ||
| C10 – Engineering Research II (8 UVC) | |||
| MSc thesis (14 UVC) | |||
| 26UVC = 44.46 ECTS | |||
Mayor información solicitar aquí
Para mayor información revisar el siguiente link:
http://admisiones.univalle.edu.co/new/_new/posgrados/#oferta
| GRUPO | UNIDAD ACADÉMICA |
|---|---|
| Estudio y Control de la Contaminación Ambiental – ECCA | Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente |
| Grupo de Investigación en Procesos Avanzados para Tratamientos Biológicos y Químicos – GAOX | Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente |
| Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Suelos – IREHISA | Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente |
| Grupo de Investigación REGAR | Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente |
| Grupo de Investigación en Hidráulica Fluvial y Marítima – HIDROMAR | Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente |
| Ciencia y Tecnología del Carbón | Escuela de Ingeniería Química |
| Gestión Integrada de Recursos Hídricos | Instituto de Investigación CINARA |
| Grupo de Saneamiento Ambiental | Instituto de Investigación CINARA |
| Abastecimiento de Agua | Instituto de Investigación CINARA |
| Grupo de Investigación en Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad | Instituto de Investigación CINARA |
| Óptica Cuántica | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas |
Si desea conocer la política de tratamiento de la información.
Clic aquí.