![]()
El Doctorado en Ingeniería Mecánica forma individuos en Ingeniería Mecánica con un alto nivel de conocimiento, rigor intelectual, curiosidad científica y creatividad, capaces de ser autónomos intelectualmente y competitivos a nivel internacional, que lleven a cabo actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento del área; proponiendo soluciones innovadoras a los problemas regionales, nacionales e internacionales, desarrollando a su vez capacidades técnicas y científicas que coadyuven a la inserción del país en la globalización y la modernidad.
| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| Título que otorga | Doctor en Ingeniería Mecánica |
| Duración | 8 semestre (4 año) |
| Perfil del Aspirante | Profesionales de: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Agrícola, Física, Química, Matemáticas, entre otras |
| Valor matrícula | Semestral: 10 SMMLV Total: 80 SMMVL |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Dirigido a los profesionales de las ingenierías y las ciencias naturales: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Agrícola, Física, Química, Matemáticas, entre otras; con vocación investigativa e interés en la ejecución de proyectos enfocados a la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.
La formación ofrecida del Doctorado en Ingeniería Mecánica habilita a sus egresados para:
| Etapa | Componentes | Asignaturas | No. Créditos |
|---|---|---|---|
| ASPIRANTE | Fundamentación Avanzada y Profundización | Asignaturas de Fundamentación Avanzada | 28 |
| Asignaturas Electivas de Profundización | |||
| Investigación | Seminario de Investigación I y II | 24 | |
| Investigación I, II, III | |||
| Candidato | Investigación Doctoral | Investigación Doctoral I, II,III,IV | 48 |
| TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA | 100 | ||
| Aspirante | |||
|---|---|---|---|
| COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN AVANZADA OBLIGATORIA | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| 780743 | Métodos Analíticos I | 4 | 12 |
| 780751 | Métodos Analíticos II | 4 | |
| 780108 | Sostenibilidad e Innovación | 2 | |
| 780109 | Seminario de Pedagogía | 2 | |
| ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| MECÁNICA DE SÓLIDOS | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| 780744 | Mecánica del medio Continuo | 4 | |
| 780031 | Vibraciones Mecánicas Avanzadas | 4 | |
| 780755 | Dinámica Avanzada | 4 | |
| 780752 | Elasticidad Aplicada | 4 | |
| 780019 | Plasticidad Aplicada | 4 | |
| 780001 | Fractura y Análisis de Falla en Elementos de Máquinas | 4 | |
| 780022 | Fatiga de Materiales | 4 | |
| 780018 | Desgaste de Componentes Mecánicos | 4 | |
| 780030 | Ultrasonidos: Principios y Aplicaciones | 4 | |
| 780026 | Mecánica de Fractura Aplicada | 4 | |
| 780064 | Mecánica de Contacto Aplicada a la Caracterización de Superficies | 4 | |
| 780115 | Acústica y Vibraciones | 3 | |
| TERMOFLUIDOS | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| 780753 | Termodinámica Avanzada | 4 | |
| 780754 | Transferencia de Calor y Masa | 4 | |
| 780756 | Mecánica de Fluidos Avanzada | 4 | |
| 780015 | Climatización Pasiva | 4 | |
| 780004 | Termodinámica Irreversible | 4 | |
| 780042 | Termo-Economía | 4 | |
| 780032 | Aerodinámica Básica Aplicada | 4 | |
| 780009 | Introducción a la Mecánica Computacional de Fluidos | 4 | |
| DINÁMICA, SISTEMAS Y CONTROL | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| 780757 | Sistemas Dinámicos | 4 | |
| 780046 | Teoría de Control I | 4 | |
| Teoría de Control II | 4 | ||
| 780068 | Rotodinámica | 4 | |
| 780070 | Control de Ruídos y Vibraciones | 4 | |
| Optimización de Sistemas Dinámico | 4 | ||
| 780016 | Diseño Mecatrónico | 4 | |
| 780053 | MODELADO Y CONTROL DE SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS | 4 | |
| COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| MECÁNICA DE SÓLIDOS | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| 780746 | Seminario de Investigación I | 1 | 24 |
| 780693 | Seminario de Investigación II | 1 | |
| Investigación I | 6 | ||
| Investigación II | 6 | ||
| Investigación III | 6 | ||
| CANDIDATO | |||
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TOTAL CRÉDITOS |
| Investigación Doctoral I | 12 | 48 | |
| Investigación Doctoral II | 12 | ||
| Investigación Doctoral III | 12 | ||
| Investigación Doctoral IV | 12 | ||
| TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA | 100 (mínimo) |
|---|
Mayor información solicitar aquí
Si desea conocer la política de tratamiento de la información.
Clic aquí.